Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA OLCEA (CUI 4794613) har publisert 5 anbud i Romania.
På tvers av 5 tildelte kontrakter er medianverdien lei918k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei7m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA OLCEA (CUI 4794613) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract de furnizare | ALTEX ROMANIA S.R.L., S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. S.R.L. | - | lei367k |
| Contract de furnizare | S.C. ANA INVEST & RESEARCH SRL, FLYNG IMPEX S.R.L. | - | lei97.1k |
| Contract SCNA1124452 | ELECTRO CONTROL INST | - | lei927.2k |
| Contract SCNA1086284 | BOGDYCOS CONSTRUCT | - | lei918k |
| Contract SCNA1087510 | COMPLET INSTAL CONSTRUCT | - | lei4.7m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.