Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA GOICEA (CUI 5046700) har publisert 6 anbud i Romania.
På tvers av 6 tildelte kontrakter er medianverdien lei2.4m.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei29.5m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA GOICEA (CUI 5046700) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract de achizitie publica de lucrari ( proiectare si exe... | DOMARCONS | - | lei8.8m |
| Contract SCNA1089488 | ORIZONTURI 2025 S.R.L., SED IMPEX | - | lei14.8m |
| Contract SCNA1116718 | IULIUS MOBELHAUS, EUROETANS INDUSTRI | - | lei1m |
| Contract SCNA1118171 | BETAROM SEVEN SOLUTION SRL | - | lei1.9m |
| Contract SCNA1118868 | IULIUS MOBELHAUS | - | lei109k |
| Contract SCNA1124511 | FLORERO GROUP | - | lei2.9m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.