Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA FORASTI (CUI 4326809) har publisert 6 anbud i Romania.
På tvers av 6 tildelte kontrakter er medianverdien lei1.5m.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei15.6m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA FORASTI (CUI 4326809) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract de furnizare | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | - | lei454.7k |
| Contract SCNA1084206 | TOP SCAV | - | lei9m |
| Contract SCNA1114967 | DAROCONSTRUCT, VIRTUAL BUSINESS | - | lei2.7m |
| Contract SCNA1114968 | DAROCONSTRUCT, VIRTUAL BUSINESS | - | lei2.5m |
| Contract SCNA1115240 | SC AEDILIS PROIECT SRL | - | lei420k |
| Contract SCNA1127139 | NEXT GENERATION TECHNOLOGIES S.R.L. | - | lei563k |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|
| DAROCONSTRUCT, VIRTUAL BUSINESS | 2 | lei5.1m |