Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
COMUNA CREVEDIA MARE (PRIMARIA CREVEDIA MARE) (CUI 5246180) har publisert 5 anbud i Romania.
På tvers av 5 tildelte kontrakter er medianverdien lei5.7m.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei37m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene COMUNA CREVEDIA MARE (PRIMARIA CREVEDIA MARE) (CUI 5246180) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1118232 | PRODESIGN 2002, VLD MANAGEMENT | - | lei6.3m |
| Contract SCNA1112091 | NOVA SMART ENERGY & CONSTRUCT S.R.L. | - | lei2.2m |
| Contract SCNA1112290 | CONSTRUCT ANK, EXPRESS ROAD DESIGN S.R.L., UTIL EXPRES CONSTRUCT | - | lei19.8m |
| Servicii de proiectare si executie lucrari pentru realizarea... | SC DRUMETUL TOMIS SRL | - | lei5.7m |
| Contract SCNA1131273 | MIDA DRUM CONSTRUCT | - | lei3m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.