Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Romania
Comuna Avram Iancu jud. Bihor (CUI 4794591) har publisert 5 anbud i Romania.
På tvers av 5 tildelte kontrakter er medianverdien lei379.6k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen lei3.2m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene Comuna Avram Iancu jud. Bihor (CUI 4794591) selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1083871 | FLYNG IMPEX S.R.L., EUTRON INVEST ROMANIA | - | lei139.1k |
| Contract SCNA1117911 | M & D Retail Pipera (MOBEXPERT) | - | lei346.4k |
| Contract SCNA1119224 | CG&GC Hitech Solutions SRL | - | lei513.4k |
| Contract | TITAN MACHINERY ROMANIA | - | lei379.6k |
| Contract de lucrari | CRISANA PRO CONSTRUCT | - | lei1.9m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.