Offentlig anskaffelsesorganisasjon basert i Sveits
BAUTON AG har publisert 16 anbud i Sveits.
På tvers av 16 tildelte kontrakter er medianverdien CHF366.4k.
De publiserte tildelingene utgjør til sammen CHF19.1m.
Ingen åpne anbud for øyeblikket. Kom tilbake senere for nye anskaffelsesmuligheter.
Målt ut fra dataene BAUTON AG selv har publisert — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Anbud | Vinner | Anbud avsluttet | Kontraktsverdi |
|---|---|---|---|
| Neubau Wohnhaus für soziale Zwecke, Freihofstrasse 19, Küsna... | Karl Waechter AG | - | CHF160.1k |
| Sanitär, BKP 250, Umbau und Neubau Gemeindezentrum Geroldswi... | Preisig AG | - | CHF1.5m |
| Neubau Wohnhaus für soziale Zwecke, Freihofstrasse 19, Küsna... | Dozza Bau AG | - | CHF1.4m |
| Neubau Wohnhaus Küsnacht | BEREUTER BAUGRUBENTECHNIK AG | - | CHF344.8k |
| Neubau Wohnhaus für soziale Zwecke, Freihofstrasse 19, Küsna... | Kost Holzbau AG | - | CHF387.9k |
| Lüftung, BKP 244, Umbau und Neubau Gemeindezentrum Geroldswi... | Lufttechnik AG | - | CHF2.8m |
Kontraktene er datert etter anbudets fristdato — tildelingsdatoer publiseres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Total verdi |
|---|---|---|
| SmartLS Electric AG | 2 | CHF1.6m |