Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Duitsland
Stadt Bad Segeberg heeft 19 aanbestedingen gepubliceerd in Duitsland.
Over 14 gegunde contracten is de mediane waarde €405.5k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen €54.2m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door Stadt Bad Segeberg zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Wärmeversorgungsanlagen 32100157OV | Paul Trechten GmbH | - | €210.5k |
| Schwimmbadtechnik, 32100159OV | AWG Innovative Wasser- und Abwassertechnik GmbH | - | €616.2k |
| G 9 Städtisches Gymnasium Bad Segeberg -Planungsleistungen -... | Schnittger Architekten+Partner GmbH | - | €518.4k |
| G9 Städtisches Gymnasium in Bad Segeberg - Projektsteuerleis... | WPW GmbH BERATEN PLANEN STEUERN | - | €374.5k |
| G 9 Städtisches Gymnasium Bad Segeberg - Planungsleistungen ... | PBA Planungsgesellschaft Haustechnik mbH | - | €287.9k |
| Fensterarbeiten u. Leichtmetallglasfassaden | H.O. Schlüter GmbH | - | €436.6k |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| Dr. Diestel GmbH | 3 | €2.6m |