Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Roemenië
PRIMARIA ORASULUI AZUGA (CUI 2843850) heeft 22 aanbestedingen gepubliceerd in Roemenië.
Over 22 gegunde contracten is de mediane waarde lei4m.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen lei87.3m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door PRIMARIA ORASULUI AZUGA (CUI 2843850) zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Proiectare şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţ... | GED PROJECT, SC CENTER AKCES COMSERV SRL | - | lei7.8m |
| Achiziție de buldoexcavator necesar desfășurării activității... | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | - | lei337.3k |
| Contract SCNA1090025 | ANGEDIL CONSTRUCT IMPEX S.R.L. | - | lei1.2m |
| Contract SCNA1092447 | VODAFONE ROMANIA | - | lei1.8m |
| Contract SCNA1084867 | COMPLET PERFECT CONSTRUCT | - | lei5.2m |
| Reabilitarea si modernizarea retelei de strazi a orasului ... | SC MORANI CONSTRUCT SRL | - | lei7.4m |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| COMPLET PERFECT CONSTRUCT | 2 | lei8.6m |