Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Roemenië
PRIMARIA GLINA (CUI 4420767) heeft 9 aanbestedingen gepubliceerd in Roemenië.
Over 9 gegunde contracten is de mediane waarde lei2.7m.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen lei73.4m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door PRIMARIA GLINA (CUI 4420767) zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1166985 | TITAN TRACO, S.C. ALTA CONSULT S.R.L. | - | lei122k |
| Contract de servicii având ca obiect „Servicii privind actua... | URBAN TEAM SRL | - | lei598.8k |
| Contract de achiziție publică de lucrări privind realizarea ... | TECHNOSEC GND SRL, ELECTROCONS GROUP PROIECT INT'L, CASA VERDE S.R.L., Vice Com 95 S.R.L., A-Z INSTAL GAZ | - | lei23.1m |
| Contract CAN1135574 | M & D Retail Pipera (MOBEXPERT), PRAGMA COMPUTERS S.R.L. | - | lei856.8k |
| Contract CAN1148703 | PRAGMA COMPUTERS S.R.L. | - | lei48.9k |
| Contract SCNA1123874 | PM CONSTRUCT 2007, UNITIP GLOBAL | - | lei29.2m |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.