Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Roemenië
PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU (CUI 4278752) heeft 25 aanbestedingen gepubliceerd in Roemenië.
Over 24 gegunde contracten is de mediane waarde lei596.6k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen lei16.9m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA BACAU (CUI 4278752) zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1084656 | METITEX AGRO FOOD, SADAGRO INTERPROD | - | lei356.6k |
| Contract CAN1138061 | NICBAC PROD | - | lei212.7k |
| Acord cadru furnizare cartofi | CERNEA S. MIHAI-ANDREI I.I., AGRITWINS S.R.L., SUPER EXTRA PAN S.R.L., STEDYAN COM, PARHAN COM S.R.L. | - | lei6,875 |
| Acord cadru de furnizare furaj R04 | METITEX AGRO FOOD | - | lei10 |
| Contract CAN1134281 | PANIFROM PROD S.R.L., PANIMON | - | lei1.5m |
| Acord cadru furnizare paine | EURONIC S.R.L., DAVIO PAN GRUP IMPEX | - | lei949.9k |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| NICBAC PROD | 3 | lei429.3k |