Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Zwitserland
Kantonales Hochbauamt heeft 51 aanbestedingen gepubliceerd in Zwitserland.
Over 44 gegunde contracten is de mediane waarde CHF495.6k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen CHF38.2m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door Kantonales Hochbauamt zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude E, Erweiterung BKP 23... | Scherrer Haustechnik AG | - | CHF313.2k |
| Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude E, Erweiterung BKP 26... | Schindler Aufzüge AG | - | CHF79.9k |
| Ergänzungsbau Regierungsgebäude, Frauenfeld | swisspro AG | - | CHF1.9m |
| BKP 221.1 Ergänzungsbau Regierungsgebäude Frauenfeld | BLUMER TECHNO FENSTER AG | - | CHF1.7m |
| Notrufsäulen | Audio-Video G + M AG | - | CHF244.7k |
| BKP 112/201 Kantonsschule Frauenfeld, Schulgebäude E, Erweit... | Geiges AG | - | CHF529.7k |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| CORTI AG | 2 | CHF8m |
| Meier Schreinerei Weinfelden AG | 2 | CHF778.7k |