Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Duitsland
Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu heeft 182 aanbestedingen gepubliceerd in Duitsland.
De inkoop beslaat 2 CPV-afdelingen, meestal bouwwerken.
Over 6 gegunde contracten is de mediane waarde €174.4k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen €1.5m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door Große Kreisstadt Leutkirch im Allgäu zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Beschaffung einer touristischen Wegebahn | DOTTO srl - Società con socio unico | - | €687.6k |
| Sanierung Georg-Schneider-Haus - Gerüstbau | Franz Selg Putz-Stuck-Trockenbau GmbH | - | €56.8k |
| Einführung eines Geoinformationssystems | RIWA GmbH | - | €204.8k |
| Verbundleitung Winterstetten BA 2 - Entsorgung PAK-belastete... | Max Wild GmbH | - | €297.6k |
| Beschaffung einer Drehleiter DLA(K) 23/12 für die freiwillig... | MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | - | €144k |
| Fahrgestell, Aufbau und Feuerwehrtechnische Beladung für die... | Furtner & Ammer KG | - | €79.1k |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| Ingenieurbüro Sulzer GmbH & Co. KG | 2 | - |