Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Roemenië
DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SIBIU (CUI 4582955) heeft 7 aanbestedingen gepubliceerd in Roemenië.
Over 7 gegunde contracten is de mediane waarde lei181.2k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen lei1.3m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR SIBIU (CUI 4582955) zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| ContractContractContract de furnizare produse vaccin pent... | FARMAVET, ROMVAC COMPANY, BIOTUR EXIM S.R.L | - | lei188k |
| Contract achizitie,,Echipamente și instrumente de laborator... | Filara BioMed SRL | - | lei354.3k |
| Contract de furnizare produse echipamente de laborator | NITECH, NOVA GROUP INVESTMENT | - | lei80.4k |
| Contract SCNA1087815 | BIOTUR EXIM S.R.L, ROMVAC COMPANY, FARMAVET | - | lei327.7k |
| Contract de furnizare produse | FARMAVET, BIOTUR EXIM S.R.L | - | lei87.2k |
| Contract de furnizare produse - vaccinuri pentru uz veterina... | S.C. SC BISTRI-VET SRL, FARMAVET, BIOTUR EXIM S.R.L | - | lei181.2k |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.