Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Roemenië
Comuna Bran (CUI 4688736) heeft 5 aanbestedingen gepubliceerd in Roemenië.
Over 5 gegunde contracten is de mediane waarde lei757.1k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen lei4.9m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door Comuna Bran (CUI 4688736) zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| “CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SISTEMULUI DE ILUMINAT P... | ELBI ENERGY PROJECTS | - | lei757.1k |
| ACHIZITIE ECHIPAMENTE IT (2 loturi), respectiv tablete pentr... | CHROME COMPUTERS, VODAFONE ROMANIA | - | lei408.9k |
| Contract de achiziție publică de produse | S.C. FARMACIA OMNIA S.R.L., ATS NOVUS, SIGNAL SPECTRUM SRL-D, ROM TECH S.R.L. | - | lei161.7k |
| Contract SCNA1089880 | MIRACONS | - | lei1.7m |
| Contract SCNA1113889 | MIRACONS | - | lei1.8m |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| MIRACONS | 2 | lei3.6m |