Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Zweden
BOSTADS AKTIEBOLAGET VÄTTERHEM heeft 28 aanbestedingen gepubliceerd in Zweden.
Over 26 gegunde contracten is de mediane waarde kr8.5m.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen kr777.6m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door BOSTADS AKTIEBOLAGET VÄTTERHEM zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Ventilationsarbeten | BORÅS ELEKTROKYL-ENERGITEKNIK AB, INNEKLIMAT JÖNKÖPING AB | - | kr6.5m |
| Markentreprenadarbeten | HAMMARS MARKENTREPRENAD I JÖNKÖPING AB, PEAB ANLÄGGNING AB, SVEVIA AB (PUBL), TOPIRO ENTREPRENAD AB | - | kr50m |
| Hissmodernisering Råslätt | NORDISK HISS AB | - | kr15m |
| Hissmodernisering Oxhagsgatan 75 och Drottninggatan 25 Huskv... | NORDISK HISS AB | - | kr1.3m |
| Fastighetssystem | VITEC FÖRVALTNINGSSYSTEM AB | - | kr25m |
| Hissmodernisering Öxnehaga | ALT HISS AB | - | kr13m |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| NORDISK HISS AB | 5 | kr42m |
| ALT HISS AB | 2 | kr17.2m |