Overheidsinkooporganisatie gevestigd in Spanje
Ajuntament d'Os de Balaguer heeft 12 aanbestedingen gepubliceerd in Spanje.
Over 11 gegunde contracten is de mediane waarde €294.5k.
De gepubliceerde gunningen bedragen samen €3.1m.
Op dit moment geen open aanbestedingen. Kom later terug voor nieuwe inkoopmogelijkheden.
Gemeten op basis van de door Ajuntament d'Os de Balaguer zelf gepubliceerde gegevens — geen schattingen, geen algemene adviezen.
| Aanbesteding | Winnaar | Aanbesteding gesloten | Contractwaarde |
|---|---|---|---|
| Convocatoria del procedimiento negociado con publicidad, par... | Elèctrica del Cadí SL-Construccions Beravi SL UTE Nº5 | - | €186.6k |
| Reformar el paviment dels Carrers i les instal·lacions de se... | B-BIOSCA SL | - | €318.8k |
| El projecte detalla les obres i el canvi d'ús per crear un a... | BENITO ARNO E HIJOS | - | €294.5k |
| L'objecte del contracte és la substitució de la canonada d'a... | RS AGROTECNICA DEL SEGRIA | - | €534.2k |
| Adequació del carrer Font Vella, Avinguda Cristòfol i Magatz... | B.BIOSCA SL | - | €294.6k |
| Climatització dels pavellons d'Os de Balaguer i Gerb | INSTER MANTENIMENTS | - | €127.2k |
Contracten zijn gedateerd op de sluitingsdatum van de aanbesteding — gunningsdata worden niet gepubliceerd in de brongegevens.
| Leverancier | Contracten | Totale Waarde |
|---|---|---|
| B-BIOSCA SL | 2 | €402.1k |