Valsts iepirkumu organizācija — Francija
Līgumslēdzēja iestāde Université de bourgogne valstī Francija ir publicējusi 29 iepirkumus.
Iepirkumi aptver 3 CPV nodaļas, visbiežāk — radio, televīzijas, sakaru, telesakaru un saistītais aprīkojums.
25 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir €222.1k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir €17.8m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Université de bourgogne publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| marché de maîtrise d'oeuvre de réhabilitation de bâtiment co... | SISTEM ARCHITECTURE | - | €222.1k |
| le présent marché a pour objet les prestation d'impression o... | S2E IMPRESSIONS | - | €60k |
| microtomographe à rayons x et ses accessoires | RX SOLUTIONS | - | €298.9k |
| mobilier pour la bibliothèque universitaire le cortex et plu... | RBC | - | €800k |
| Équipements de sources lasers haute cohérence avec mise en f... | OPTON LASER INTERNATIONAL | - | €38.2k |
| extension du datacenter de l'université de bourgogne | COLAS FRANCE | - | €121.9k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.