Valsts iepirkumu organizācija — Rumānija
Līgumslēdzēja iestāde UM 02032 CLUJ-NAPOCA (CUI 14619075) valstī Rumānija ir publicējusi 53 iepirkumus.
52 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir lei1.5m.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir lei102.5m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas UM 02032 CLUJ-NAPOCA (CUI 14619075) publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Acord-cadru furnizare electrozi 2,5 mm | ARABESQUE, LIFEMOB PROD SRL, HANEX | - | lei11.7k |
| Contract SCNA1092657 | SICOR | - | lei2.2m |
| Contract CAN1116604 | GENCO '93 S.A. | - | lei999.2k |
| Contract SCNA1124869 | CORAULIS, RARVALSERV SRL, Oct-Trans Srl, MONI FOREST, K&M IMPORT-EXPORT | - | lei857k |
| Acord-cadru furnizare profile metalice ptr. gips- carton | DINAMATEX S.R.L., ELECTROUTIL 2002 S.R.L., VADOVA | - | lei1.7m |
| Contract de lucrari de reparatii curente la Pav. A3 (săli co... | BUMB COMPANY | - | lei478k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.
| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| DOLAS ECOTRADE | 2 | lei639k |