Valsts iepirkumu organizācija — Vācija
Līgumslēdzēja iestāde Stadt Grafenwöhr valstī Vācija ir publicējusi 19 iepirkumus.
1 no tiem uz 31.08.2026 ir atvērts piedāvājumu iesniegšanai.
Iepirkumi aptver 2 CPV nodaļas, visbiežāk — būvdarbi.
12 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir €193.1k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir €3.4m.
Im Rahmen der Inspektion, Datenaufnahme und Ertüchtigung der Straßenbeleuchtungsanlage mit anschließendem Wartungsvertra...
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Stadt Grafenwöhr publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| 2023-SanVerwGeb-003 Gerüstarbeiten | Mayer Gerüstbau GmbH | - | €75.1k |
| 2023-SanVerwGeb-006 Zimmerer-, Dachd. | Dieter Kohl GmbH & Co. KG | - | €196.4k |
| 2023-SanVerGeb-013 PV-Dach | Sunna Energie und Elektro GmbH, Hauptstraße 44, 96172 Mühlhausen | - | €185.9k |
| 2023-SanVerGeb-032 Sanitärinstallation | Haustechnik Gschrey GmbH, Lerchenweg 14, 92546 Schmidgaden | - | €179.7k |
| 2023-SanVerGeb-021 Schreiner - Fenster | SMR Holz- und Fenstertechnik, Inh. Michael RulandHammerweg 5, 92703 Thumsenreuth | - | €201.9k |
| 2023-SanVerwGeb-005 Rohbauarbeiten | Dunzer Bau GmbH | - | €1m |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.
| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| Haustechnik Gschrey GmbH, Lerchenweg 14, 92546 Schmidgaden | 2 | €340.9k |