Valsts iepirkumu organizācija — Slovākija
Līgumslēdzēja iestāde Mestská časť Bratislava - Lamač valstī Slovākija ir publicējusi 7 iepirkumus.
7 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir €95k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir €652.2k.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Mestská časť Bratislava - Lamač publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Dodávka elektrickej energie – Mestská časť – Bratislava - La... | Energie2, a.s. | - | €95k |
| Dodávka zemného plynu – Mestská časť Bratislava - Lamač – PS... | encare, s.r.o. | - | €99.3k |
| Rekonštrukcia kuchyne so zázemím ZŠ Malokarpatské námestie 1 | PRO EXTERIÉR s. r. o. | - | €196.1k |
| Obstarávanie gastrotechnologických zariadení a ostatného vyb... | VIRTUS s.r.o. | - | €22.1k |
| Nákup nábytku na vybavenie učební – opakovaná zákazka | MY DVA Slovakia, s.r.o. | - | €41.5k |
| Zvýšenie kapacity triedeného zberu odpadov v Mestskej časti ... | Marian Šupa | - | €42.3k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.