Valsts iepirkumu organizācija — Polija
Līgumslēdzēja iestāde Gmina Nieporęt valstī Polija ir publicējusi 39 iepirkumus.
Iepirkumi ietilpst vienā CPV nodaļā: kanalizācijas, atkritumu, tīrīšanas un vides pakalpojumi.
17 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir zł548.1k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir zł11.9m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Gmina Nieporęt publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Konsorcjum: MS-Eko sp. z o.o. oraz Eko-Max Recykling sp. z o.o. | 6 October 2021 | zł1.8m |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Konsorcjum: MS-Eko sp. z o.o. oraz Eko-Max Recykling sp. z o.o. | 3 November 2020 | zł1.4m |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Partner Sp. z o.o. | 1 March 2019 | zł924k |
| Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścic... | Partner Sp. z o.o. | 10 April 2018 | zł643.3k |
| Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Nieporęt etap 3 | STATIM Piotr Wypijewski | - | zł579.9k |
| Utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Nieporęt w zakresi... | Stamel Stanisław Stachnik | - | zł196.5k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.
| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| Konsorcjum: MS-Eko sp. z o.o. oraz Eko-Max Recykling sp. z o.o. | 2 | zł3.2m |
| Partner Sp. z o.o. | 2 | zł1.6m |
| Inżynieria Adampol Adam Michalik | 2 | zł537.4k |