Valsts iepirkumu organizācija — Rumānija
Līgumslēdzēja iestāde Comuna Laslea (CUI 4405937) valstī Rumānija ir publicējusi 7 iepirkumus.
7 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir lei191.8k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir lei15.1m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Comuna Laslea (CUI 4405937) publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Contract de achiziție publică de produse | MULTI CLEANING SYSTEM, SC KLINTENSIV SRL (S.C. PRO INTEGRATOR S.R.L.) | - | lei40.2k |
| Contract de achiziție publică de produse | SOLUTIONS LINE S.R.L., S.C. BIOCOMP S.R.L., INTERSID | - | lei45.4k |
| Contract SCNA1095641 | DOLAS ECOTRADE | - | lei188.2k |
| Contract SCNA1095661 | GBC EXIM | - | lei191.8k |
| Contract SCNA1112842 | ALL CONSTRUCT AG, EUROPARTNER CONCEPT SRL | - | lei2.8m |
| Contract de furnizare | S.C. ELSACO SOLUTIONS SRL S.R.L., ALTEX ROMANIA S.R.L. | - | lei520.8k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.