Valsts iepirkumu organizācija — Rumānija
Līgumslēdzēja iestāde COMUNA DORNA CANDRENILOR (PRIMARIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR) (CUI 4326914) valstī Rumānija ir publicējusi 19 iepirkumus.
19 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir lei489.5k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir lei75.4m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas COMUNA DORNA CANDRENILOR (PRIMARIA COMUNEI DORNA CANDRENILOR) (CUI 4326914) publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1096751 | PIETRELE ROSII COM SRL, NORIDOR SRL, ARINASUL SRL, DANY FANY POIANA | - | lei1.3m |
| Contract prestari servicii forestiere | DANY FANY POIANA, NAMAX FOREST, NORIDOR SRL | - | lei172.3k |
| Contract prestari servicii forestiere | DANY FANY POIANA, SC ROUA IZVORULUI SRL, PIETRELE ROSII COM SRL | - | lei489.5k |
| Contract SCNA1128626 | INVESTCAD PROIECT, S.I.T. 23 ARHEUS | - | lei5.5m |
| Contract SCNA1130173 | FOLIAGE KAESPA SRL, CARLIFOREST S.R.L., S.C. DONCRIS BUCOVINA S.R.L. | - | lei308.9k |
| Prestări servicii forestiere - Impăduriri in fondul forestie... | PROPAVSILV | - | lei276.9k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.
| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| VODAFONE ROMANIA | 2 | lei2.3m |