Valsts iepirkumu organizācija — Francija
Līgumslēdzēja iestāde Commune d'Hyères valstī Francija ir publicējusi 56 iepirkumus.
Iepirkumi aptver 10 CPV nodaļas, visbiežāk — būvkonstrukcijas un materiāli; palīgprodukti būvniecībai.
46 piešķirto līgumu vērtības mediāna ir €333.3k.
Publicēto piešķirto līgumu kopsumma ir €48m.
Pašlaik nav atklātu iepirkumu. Pārbaudiet vēlāk jaunas iepirkumu iespējas.
Aprēķināts pēc pašas organizācijas Commune d'Hyères publicētajiem datiem — bez aplēsēm un vispārīgiem padomiem.
| Iepirkums | Uzvarētājs | Iepirkums slēgts | Līguma vērtība |
|---|---|---|---|
| POLICE MUNICIPALE - Acquisition, maintenance préventive et c... | SAS CITEPARK | 1 July 2026 | €300k |
| Acquisition de matériels de restauration collective et petit... | SAS Quiètalis | 25 February 2026 | €34.4k |
| PATRIMOINE BÂTI - Acquisition de mobiliers, matériels et équ... | SAS SPORTS ET LOISIRS (CASAL SPORT), SAS MANUTAN COLLECTIVITES, SAS GED EVENT, SAS SERAFEC | 25 February 2026 | €264.3k |
| COMMUNICATION - Prestations d'impression - Accord cadre à bo... | SAS IMPRIMERIE CARACTERE | 18 February 2026 | €341.7k |
| PATRIMOINE BÂTI - Régie - Fourniture de matériels et matéria... | SAS COMPTOIR ELECTRIQUE FRANCAIS (CEF) (YESSS Électrique), SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS – D.M.B.P (DISPANO), SAS QUINCAILLERIE D'AIX, SAS AU FORUM DU BATIMENT, SAS FOUSSIER, SAS B.F.S.A | 11 February 2026 | €3.4m |
| EVENEMENTIEL- Conception et réalisation de 3 spectacles pyro... | SARL PACA PYRO | - | €16.6k |
Līgumi ir datēti pēc iepirkuma slēgšanas datuma — līgumu piešķiršanas datumi avota datos netiek publicēti.
| Piegādātājs | Līgumi | Kopējā vērtība |
|---|---|---|
| SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) | 2 | €3.2m |
| SAS IMPRIMERIE CARACTERE | 2 | €675k |