Offentlig indkøbsorganisation baseret i Frankrig
SMD3 har udstedt 61 udbud i Frankrig.
På tværs af 43 tildelte kontrakter er medianværdien €433.8k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt €134.1m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, SMD3 selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Fourniture de titres restaurant | Bimpli | - | €964k |
| Acquisition d'une mini benne d'occasion avec compaction pour... | AMV | - | €50k |
| Prestations d'impression et services associés | Imprimerie Chirat | - | €120k |
| Fourniture, livraison et installation de presses à carton su... | Comdecpaal | - | €564.6k |
| Fourniture Et Livraison De Pneumatiques, Accessoires De Roue... | Taquipneu | - | €1.8m |
| SERVICES D'ASSURANCES DES RISQUES STATUTAIRES POUR LE SMD3 | RELYENS SPS / CNP | - | €502.7k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet Værdi |
|---|---|---|
| Suez Rv Sud Ouest | 2 | €2.3m |