Offentlig indkøbsorganisation baseret i Slovakiet
Obec Lomnička har udstedt 6 udbud i Slovakiet.
På tværs af 6 tildelte kontrakter er medianværdien €401.8k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt €12.5m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Obec Lomnička selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Obnova budov č. 67 a č. 28 v Základnej škole v ZŠ s MŠ v obc... | IBEG, a.s. | - | €493.5k |
| Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnosti... | Slovak Medical Company, a.s. | - | €310.1k |
| Externý manažment | Energia plus s.r.o. | - | €216k |
| Stavebný dozor | Kontrol STAV, s. r. o. | - | €201.6k |
| Výstavba objektov v ZŠ s MŠ v obci Lomnička za účelom odstrá... | Obec Lomnička | - | €10.3m |
| Gastro vybavenie kuchyne pre novobudované objekty v ZŠ s MŠ... | KEMA SK, s.r.o. | - | €975.2k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.