Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI (CUI 24931499) har udstedt 9 udbud i Rumænien.
På tværs af 9 tildelte kontrakter er medianværdien lei348.8k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei3.6m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZĂRII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI (CUI 24931499) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract CAN1166356 | ALTA CONSULT, CHROME COMPUTERS, PRO COPY | - | lei593.2k |
| Contract SCNA1134426 | Extreme Engineering | - | lei207.2k |
| Contract SCNA1120362 | K1 TOT S.R.L. | - | lei348.8k |
| Contract SCNA1113069 | PLURI CONSULTANTS ROMANIA SRL, FOX MANAGEMENT CONSULTANTS SRL | - | lei387.4k |
| Contract SCNA1126043 | GAZ EST | - | lei159.9k |
| Contract SCNA1120668 | BBook Bed and Breakfast SRL, CENTRAL TRAVEL SRL, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM, DANCO PRO COMMUNICATION S.R.L., WECO TMC | - | lei745 |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.