Offentlig indkøbsorganisation baseret i Polen
Gmina Jabłonna har udstedt 139 udbud i Polen.
2 af dem er åbne for tilbud pr. 05.10.2026.
Deres indkøb dækker 16 CPV-hovedgrupper, oftest bygge- og anlægsarbejder.
På tværs af 10 tildelte kontrakter er medianværdien zł431.2k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt zł10.6m.
„Nadbudowa i przebudowa budynku Centrum Kultury Gminy Jabłonna w m. Piotrków Drugi” w ramach projektu „Rozwój kultury i ...
Målt ud fra de data, Gmina Jabłonna selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| „Aktywny Maluch 2022-2029 – Roboty budowlane z programu rozw... | EURODOM MSG sp. z o.o. | 10 March 2026 | zł548.7k |
| „Świadczenie usług i poradnictwa psychologa” w ramach projek... | Mateusz Grzyb Indywidualna Praktyka Psychologiczna | 5 March 2026 | zł66.7k |
| „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jabłonna – E... | WODROL sp. z o.o. | 28 January 2026 | zł4.9m |
| Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu „E-gminy w L... | INFOMECH Janusz Mizera | 21 January 2021 | zł23.4k |
| Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj sieci wodociągowe... | Szczepan Jan Mielczarczyk Firma Usługowo-Handlowa „Instal-Bud” | 21 September 2020 | zł313.7k |
| „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gmi... | Solgro Grzegorz Mordarski | 5 May 2020 | zł990.2k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.