Offentlig indkøbsorganisation baseret i Portugal
Freguesia de Monsaraz har udstedt 10 udbud i Portugal.
På tværs af 10 tildelte kontrakter er medianværdien €9,350.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt €88.9k.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Freguesia de Monsaraz selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Aquisição de Serviços | cityhall,lda. | - | €11.5k |
| Serviços de reparação e manutenção de relógios | COUSINHA - ELECTROMECÂNICA E INFORMÁTICA,LDA. | - | €9,985 |
| Serviços de Limpeza | Jacinta Maria dos Santos Rocha | - | €6,000 |
| Serviços de Saneamento e limpeza em áreas urbanas ou rurais | Domingos José Fructuosa Falé | - | €11.5k |
| Aquisição de Serviços de Motorista | Carlos Eduardo Fructuosa Caeiro | - | €9,000 |
| Empreitada para Pavimentação de Passeio em Outeiro | TERRALEM, Lda. | - | €15k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.