Offentlig indkøbsorganisation baseret i Spanien
Dirección de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea har udstedt 7 udbud i Spanien.
På tværs af 7 tildelte kontrakter er medianværdien €7,000.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt €80.9k.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Dirección de la Fundació Comunitat Valenciana-Regió Europea selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Compra de material informático por SDA | ALICANTINA FEEDBACK S.L. | - | €2,554 |
| Servicios de telefonía fija y móvil | TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.U.Y TELEFONICA MOVILES ESPAÑA S.A.U. | - | €5,000 |
| Agencia de viajes | VIAJES TRANSVIA TOURS S.L. | - | €7,000 |
| Mantenimiento informático en Bruselas | NOVOFFICE | - | €24.6k |
| Renting de una maquina multifunción de copia, impresión y es... | COPYBURO | - | €4,920 |
| Compra de sillas de distintos tipos para las oficinas en Bru... | NUEVA CARPETA SL | - | €9,816 |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.