Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
Comuna Sarasau (Primaria Sarasau) (CUI 3695301) har udstedt 6 udbud i Rumænien.
På tværs af 6 tildelte kontrakter er medianværdien lei2.7m.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei56.7m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Comuna Sarasau (Primaria Sarasau) (CUI 3695301) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Executie lucrari pentru obiectivele de investitii: Reabilita... | PERFECT DOMITIANA | - | lei4.3m |
| Contract SCNA1082270 | FOUR GRIP INVEST S.R.L., SC PROF CON INVEST, SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA, SEBI MARC | - | lei31.8m |
| Contract SCNA1126413 | GO SERV | - | lei404.1k |
| Contract SCNA1129906 | ANTREPRIZA MONTAJ INSTALATII | - | lei966.7k |
| Contract SCNA1084880 | FOUR GRIP INVEST S.R.L., SC PROF CON INVEST, SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA, SEBI MARC | - | lei18.1m |
| Contract CAN1170191 | GRADINARIU IMPORT EXPORT | - | lei1.2m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet Værdi |
|---|---|---|
| FOUR GRIP INVEST S.R.L., SC PROF CON INVEST, SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA, SEBI MARC | 2 | lei49.9m |