Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
COMUNA POPESTI (CUI 5398340) har udstedt 6 udbud i Rumænien.
På tværs af 6 tildelte kontrakter er medianværdien lei3.9m.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei93.3m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, COMUNA POPESTI (CUI 5398340) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1088632 | Electro Excel Green Consulting | - | lei1.2m |
| Contract SCNA1094484 | AGHEAR TRANS S.R.L., CML.RO S.R.L., DP PROIECT, SC GLOBAL INDUSTRIAL SRL | - | lei45.9m |
| Contract SCNA1111897 | GIULIBALO-MOB | - | lei632.5k |
| Statie de epurare si canalizare in com.Popesti satele: Popes... | AGHEAR TRANS S.R.L., SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA | - | lei6.4m |
| Contract SCNA1132413 | CARIER | - | lei1.3m |
| Contract SCNA1132509 | Ambrus A&B Consulting Srl, SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA, SXA EXPERT PROIECT CONSULT SRL | - | lei37.9m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.