Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
COMUNA PESTISU MIC (CUI 4374148) har udstedt 7 udbud i Rumænien.
På tværs af 7 tildelte kontrakter er medianværdien lei3.7m.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei111.9m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, COMUNA PESTISU MIC (CUI 4374148) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1093547 | Chlad Engineering, DECONSTRUCT AG, SC METALPROD WEST SRL | - | lei24.6m |
| Contract SCNA1119847 | COMPACT CONSTRUCT S.R.L., INSTALATII GEVIS SRL | - | lei17.1m |
| Contract SCNA1124844 | SC CASITO TRANSIMPEX SRL | - | lei3.7m |
| Contract SCNA1126569 | SOBIS SOLUTIONS | - | lei655k |
| Contract SCNA1126571 | SOBIS SOLUTIONS | - | lei237.3k |
| Contract SCNA1127897 | HELION | - | lei629.8k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.
| Leverandør | Kontrakter | Samlet Værdi |
|---|---|---|
| SOBIS SOLUTIONS | 2 | lei892.3k |