Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
Comuna Nanov (CUI 4568420) har udstedt 6 udbud i Rumænien.
På tværs af 6 tildelte kontrakter er medianværdien lei3.6m.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei82m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Comuna Nanov (CUI 4568420) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract de achizitii publice lucrari | ATLANTE HUB S.R.L. | - | lei3.4m |
| Contract CAN1136844 | INOVECO | - | lei184k |
| Contract SCNA1112171 | BAICULESCU CONSTRUCT, SPARK TRUST CONSTRUCT S.R.L. | - | lei33.8m |
| Contract SCNA1123182 | Art Construct S.R.L., MIRANO CONSTRUCT S.R.L. | - | lei3.2m |
| Extindere retea de canalizare ape uzate menajere in comuna N... | DAV CIVIL ENGINEERING SRL, IMOBPROIECT EVAL SRL | - | lei3.7m |
| Contract SCNA1089712 | Terra Strade Total Construct, VEGAMAR | - | lei37.7m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.