Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
COMUNA CRISTESTI (CUI 4541289) har udstedt 7 udbud i Rumænien.
På tværs af 7 tildelte kontrakter er medianværdien lei923.8k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei17.2m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, COMUNA CRISTESTI (CUI 4541289) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1094526 | EKY-SAM | - | lei2.8m |
| Contract SCNA1115886 | ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII DRUMURI SI AUTOSTRAZI, STEF EDIL CDP | - | lei9.7m |
| Contract PCA1002987 | LINCAS | - | lei923.8k |
| Contract CAN1154914 | ROSETTI RR | - | lei865.9k |
| Contract CAN1157616 | IRUM S.A. | - | lei463k |
| Contract CAN1159292 | TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L. | - | lei464.9k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.