Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
COMUNA CORNESTI (PRIMARIA) (CUI 4402744) har udstedt 9 udbud i Rumænien.
På tværs af 9 tildelte kontrakter er medianværdien lei2.2m.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei20.2m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, COMUNA CORNESTI (PRIMARIA) (CUI 4402744) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract SCNA1082636 | VACOMAN EXPERT 2012 | - | lei1.8m |
| Contract SCNA1092928 | RONI CIVIL INTEROUTE SRL | - | lei2.9m |
| Contract CAN1152680 | MICROCIP ELECTRONICS, MICROCIP SECURITY SERV | - | lei2.2m |
| Contract PCA1002966 | VETMEDAN | - | lei324.5k |
| Contract SCNA1128266 | INSTANT CONSTRUCT COMPANY | - | lei2.9m |
| Construire si dotare dispensar in comuna Cornesti judetul Da... | CONSTRUCT ASU SRL | - | lei1.4m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.