Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
COMUNA BUDESTI (CUI 3694667) har udstedt 7 udbud i Rumænien.
På tværs af 7 tildelte kontrakter er medianværdien lei276.4k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei55.8m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, COMUNA BUDESTI (CUI 3694667) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract | SICRAN 2002 SRL | - | lei276.4k |
| Contract SCNA1093122 | ALAVAL PROD COM, CONREP, KRIA SIMBOL SRL, SC PROIECT-CONSTRUCT REGIUNEA TRANSILVANIA | - | lei53.1m |
| Contract SCNA1114133 | MINIAUTO PREMIER | - | lei201.6k |
| Contract SCNA1114152 | AUTO BECORO SRL | - | lei267.3k |
| Contract SCNA1118581 | SC AEDILIS PROIECT SRL | - | lei350k |
| Contract SCNA1119513 | CONREP | - | lei1.3m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.