Offentlig indkøbsorganisation baseret i Rumænien
Comuna Albesti (CUI 3373519) har udstedt 9 udbud i Rumænien.
På tværs af 9 tildelte kontrakter er medianværdien lei855.1k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt lei93.3m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, Comuna Albesti (CUI 3373519) selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| Contract de lucrari | URBIOLED | - | lei855.1k |
| Contract de lucrari | VULTURI | - | lei656.6k |
| Contract de lucrari | TRANSASFALT PROD | - | lei1.2m |
| Contract SCNA1082025 | DELUXE MEDICRAFTS, SC KLINTENSIV SRL | - | lei265.7k |
| Contract SCNA1084522 | ABC-CON INTERNATIONAL SRL, BAHM CONSTRUCTII CIVILE SI INDUSTRIALE, BIZANTINE ART PROIECT, SC AQUA PROJECT SRL, TEHNIMARKET, TOP TEAM DESIGN PROIECT S.R.L. | - | lei85.1m |
| Contract SCNA1131655 | NATUR LOGISTICS | - | lei2m |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.