Offentlig indkøbsorganisation baseret i Frankrig
CCI Pays de la Loire har udstedt 16 udbud i Frankrig.
Deres indkøb ligger i én CPV-hovedgruppe: sundheds- og socialvæsen.
På tværs af 14 tildelte kontrakter er medianværdien €657.1k.
Deres offentliggjorte tildelinger udgør i alt €14.8m.
Ingen åbne udbud på nuværende tidspunkt. Tjek tilbage senere for nye indkøbsmuligheder.
Målt ud fra de data, CCI Pays de la Loire selv har offentliggjort — ingen estimater, ingen generelle råd.
| Udbud | Vinder | Udbud lukket | Kontraktværdi |
|---|---|---|---|
| fourniture de postes de travail informatique | ILIANE | - | €2.2m |
| Fourniture et gestion d'abonnements périodiques | FRANCE PUBLICATIONS | - | €156k |
| Refonte des sites web institutionnels des CCI des Pays de la... | VUPAR DIGITAL | - | €60.4k |
| Marché d'externalisation du service help desk informatique d... | EXPERIS | - | €737.3k |
| Prestations de mise à disposition de personnel intérimaire | GENOV | - | €480k |
| Marché de prestations de phoning | RESONNANCE | - | €200k |
Kontrakter er dateret efter udbuddets lukkedato — tildelingsdatoer offentliggøres ikke i kildedataene.